ホームページへ戻る |
住民基本台帳に基づき、各月末日の人口及び世帯数の状況をお知らせします。
※人口は届出日を基に算出しています。
※行政区別人口(PDFファイル)は、当月末に更新します。
※PDFファイルは,A4横サイズです。印刷の際にはご注意下さい。
A4以外のサイズで印刷する場合は、拡大・縮小モードで印刷してください。
平成24年
| 月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 外国人(人) ※外数 |
対前月総人 口増減(人) |
行政区別人口 (PDFファイル) |
| 4月 | 9,603 | 26,214 | 13,261 | 12,953 | 97 | 83 | H24.4月分184,604byte |
| 3月 | 9,560 | 26,131 | 13,218 | 12,913 | 97 | △12 | H24.3月分218,674byte |
| 2月 | 9,551 | 26,143 | 13,229 | 12,914 | 96 | 17 | H24.2月分186,434byte |
| 1月 | 9,528 | 26,126 | 13,224 | 12,902 | 96 | 14 | H24.1月分185,783byte |
平成23年
| 月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 外国人(人) ※外数 |
対前月総人 口増減(人) |
行政区別人口 (PDFファイル) |
| 12月 | 9,519 | 26,112 | 13,210 | 12,902 | 97 | 86 | H23.12月分184,578byte |
| 11月 | 9,484 | 26,026 | 13,165 | 12,861 | 98 | 94 | H23.11月分186,229byte |
| 10月 | 9,453 | 25,932 | 13,117 | 12,815 | 95 | 65 | H23.10月分185,619byte |
| 9月 | 9,405 | 25,867 | 13,079 | 12,788 | 93 | 48 | H23.9月分183,089byte |
| 8月 | 9,389 | 25,819 | 13,058 | 12,761 | 91 | 88 | H23.8月分182,764byte |
| 7月 | 9,353 | 25,731 | 13,015 | 12,716 | 91 | 52 | H23.7月分183,674byte |
| 6月 | 9,332 | 25,679 | 12,996 | 12,683 | 97 | 43 | H23.6月分223,698byte |
| 5月 | 9,304 | 25,636 | 12,968 | 12,668 | 100 | 189 | H23.5月分224,545byte |
| 4月 | 9,189 | 25,447 | 12,847 | 12,600 | 100 | 38 | H23.4月分51,511byte |
| 3月 | 9,160 | 25,409 | 12,845 | 12,564 | 99 | 21 | H23.3月分52,015byte |
| 2月 | 9,133 | 25,388 | 12,835 | 12,553 | 106 | 37 | H23.2月分51,543byte |
| 1月 | 9,108 | 25,351 | 12,809 | 12,542 | 103 | 39 | H23.1月分51,854byte |
![]()
PDFファイルを参照するにはアドビ社のAdobe Readerをダウンロードしてご利用ください。
お問い合わせ 町民課窓口サービス班
電話022−345−1117
ホームページへ戻る |
![]() |