ホームページへ戻る 企業誘致・立地企業等採用情報へ戻る 工業団地の概要へ戻る 工業団地の概要(第一仙台北部中核工業団地)へ戻る |
![]() 工業団地の概要(現在分譲中の団地) 第一仙台北部中核工業団地 団地内進出企業一覧 |
| 区画 | 面積(ha) | 企業名・工場名 | 主要製品等 | |
|---|---|---|---|---|
| A | 22.7 | 富士フイルムデジタルテクノ(株) | デジタルカメラの開発 | 操業 |
| B−1−1 | 0.5 | (株)サステック東北 | ステンレス加工 | 操業 |
| B−1−2 B−2 |
3.6 | 東北岡島工業(株) | グレーチング | 操業 |
| C | 5.6 | (株)ツルハ | 薬品卸業 | 操業 |
| D | 5.6 | (株)原田伸銅所 | リン青銅製品 | 操業 |
| E | 2.1 | 東日運送(株) | 自動車運送業 | 操業 |
| F−1 | 1.7 | (株)新開トランスポートシステムズ | 梱包資材 | 操業 |
| F−2 | 2.1 | (株)あらた | 雑荷卸業 | 操業 |
| G | 2.1 | (株)アトライズヨドガワ | プラスチック製品 | 操業 |
| H−1 | 1.9 | 阪和流通センター東京(株) | 鋼材 | 操業 |
| H−2 | 0.6 | (株)プラスト | 内窓 サッシ | 操業 |
| H−3 | 0.4 | (株)ジェーシーアイ | 障害者用車イス | 操業 |
| H−4−1 | 0.5 | (株)東北田村工機 | 段ボール抜型 | 操業 |
| H−4−2 | 0.5 | 日進工具(株) | 切削工具 | 操業 |
| H−7 | 1.2 | |||
| H−5 | 0.9 | (株)東北明販 | 食品卸売業 | 操業 |
| H−6 | 1.1 | 原田運送(株) | 機械卸業 | 操業 |
| I・J | 29.4 | トヨタ自動車東北(株) | 自動車部品 | 操業 |
| N・P | 18.4 | |||
| O・Q | 13.3 | |||
| K−1 | 1.0 | (株)ツウキ | 空調ダクト | 操業 |
| K−2 | 3.1 | 明治乳業(株) | 乳製品 | 操業 |
| K−3 | 1.1 | 東栄化成(株) | アクリル系樹脂塗料 | 操業 |
| K−4・6 | 2.2 | (株)日本シューター | 自動搬送システム | 操業 |
| K−5 | 1.0 | ケルヒャー・ジャパン(株) | 高圧洗浄機 | 操業 |
| K−7 | 1.5 | (株)レンタルのニッケン | 特殊建設車両 | 操業 |
| K−8 | 2.0 | 第一梱包運輸(株) | 自動車運送業 | 操業 |
| L−1 | 0.7 | 東北電力(株) | 変電所 | 操業 |
| L−2 | 2.5 | 三協フロンテア(株) | ユニットハウス | 操業 |
| L−3・R | 10.4 | 仙台小林製薬(株) | 医薬品・衛生用品 | 操業 |
| M−1 M−2−1 |
7.4 | (株)センコー | 自動車運送業 | 操業 |
| M−2−2 | 7.3 | |||
| S−1−1 | 1.3 | センコン物流(株) | 運送業・倉庫業 | |
| S−1−2 | 1.6 | |||
| S−1−3 | 1.3 | サイデック(株) | 電子部品用成形トレー | |
| S−2 | 4.2 | (株)鐘崎 | 水産練製品 | 操業 |
| T | 6.9 | トーアエイヨー(株) | 医薬品 | 操業 |
| U | 3.6 | (株)やまや・大和蔵酒造(株) | 清酒 | 操業 |
| V | 3.7 | 日本トーカンパッケージ(株) | 段ボール製品 | 操業 |
| W−1 | 0.9 | 大和薬品(株) | 化学品 | |
| W−2−1 | 0.5 | (株)サンワ | 農業用運搬車輌 | 操業 |
| W−2−2 | 0.7 | |||
| W−3−1 | 0.7 | |||
| W−3−2 W−4−1 |
0.8 | (株)安部工業 | リサイクル業 | 操業 |
| W−4−2 | 0.5 | (株)BWM | リサイクル業 | 操業 |
| W−5 | 1.8 | |||
| W−6 | 1.8 | |||
| W−7−1 | 0.7 | (株)オガワエコノス | リサイクル業 | 操業 |
| W−7−2 | 0.9 | |||
| W−8 | 3.2 |
ホームページへ戻る 企業誘致・立地企業等採用情報へ戻る 工業団地の概要へ戻る 工業団地の概要(第一仙台北部中核工業団地)へ戻る |
|