ホームページへ戻る 企業誘致・立地企業等採用情報へ戻る 工業団地の概要へ戻る 工業団地の概要(大和流通団地)へ戻る |
![]() 工業団地の概要(現在分譲中の団地) 大和流通・工業団地 団地内進出企業一覧 |
| 区画 | 面積(ha) | 企業名 | 事業内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A−1 | 24.8 | プライムアースEVエナジー(株) | バッテリー製造 | 操業 |
| A−2 | 0.66 | (株)ビー・アイ運送 | 貨物運送 | 操業 |
| B−1 | 0.69 | 関東商事(株) | 貨物運送 | 操業 |
| B−2 | 0.37 | (株)ニューテック | ハーネス・プリント基盤 | 操業 |
| B−3 | 1.00 | 中央運輸(株) | 貨物運送 | 操業 |
| C−1 | 2.10 | 協和運輸倉庫(株) | 貨物運送 | 操業 |
ホームページへ戻る 企業誘致・立地企業等採用情報へ戻る 工業団地の概要へ戻る 工業団地の概要(大和流通団地)へ戻る |
|