令和3年度末(令和4年3月31日現在)のふるさと寄附による寄附の状況について,お知らせします。
寄附件数 1,330件 寄附金額 3,943万6,000円
皆さんの厚志に感謝し,心からお礼申し上げます。
寄附金の内容(使途)は次のとおりとなります。
寄附金の使途 | 件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
自然が豊かで人と産業が元気なまちづくり | 626件 | 18,109,000円 |
子どもや高齢者に優しい安心なまちづくり | 470件 | 14,947,000円 |
安全で快適な生活のある便利なまちづくり | 232件 | 6,260,000円 |
町長に使途をゆだねる | 2件 | 120,000円 |
合 計 | 1,330件 | 39,436,000円 |
大和町では寄附金から返礼品等の調達経費等を除いた額をふるさと応援基金に積立てており,令和3年度はその基金の一部を使い,次の事業に1,511万円を充当させていただきました。
事業名 | 事業費 | 基金充当額 |
---|---|---|
大和町レンタサイクル「サブチャリ」事業 | 78万円 | 78万円 |
観光ガイドマップ等作成 | 72万円 | 72万円 |
七ツ森登山&散策マップ作成 | 25万円 | 25万円 |
信楽寺跡七ツ森自然遊歩道入口案内板修繕工事 | 45万円 | 45万円 |
事業名 | 事業費 | 基金充当額 |
---|---|---|
もみじケ丘保育所内遊具設置工事 | 924万円 | 924万円 |
事業名 | 事業費 | 基金充当額 |
---|---|---|
防犯対策推進プロジェクト(防犯活動資材購入) | 45万円 | 45万円 |
歩道区画カラー舗装工事 | 322万円 | 322万円 |
大和町では寄附金の受付を平成21年1月から行っており,その累計額とふるさと応援基金の残高は次のとおりです。
寄附件数 7,474件
寄附金額 2億1,843万4千円
基金残高 5,511万円1千円
令和3年度以降も,寄せられた寄附金を財源として,指定の施策に活用させていただきます。