月別人口及び世帯数
住民基本台帳に基づき、各月末日の人口及び世帯数の状況をお知らせします。
- ※行政区別人口(PDFファイル)は、当月末に更新します。
- ※PDFファイルは,A4横サイズです。印刷の際にはご注意下さい。
- A4以外のサイズで印刷する場合は、拡大・縮小モードで印刷してください。
- 平成24年7月の住民基本台帳法改正により、外国人住民も人口統計に含めることとなりました。
- 平成24年11月分から人口一覧表(PDF)の様式を変更しました。
平成30年
月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 対前月総人 口増減(人) | 行政区別人口 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 11,679戸 | 28,660人 | 14,692人 | 13,968人 | -63人 | 平成30年3月分 [PDFファイル/87KB] |
2月 | 11,672戸 | 28,723人 | 14,719人 | 14,004人 | 30人 | 平成30年2月分 [PDFファイル/88KB] |
1月 | 11,630戸 | 28,693人 | 14,701人 | 13,992人 | -4人 | 平成30年1月 分[PDFファイル/87KB] |
平成29年
月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 対前月総人 口増減(人) | 行政区別人口 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 11,628戸 | 28,697人 | 14,716人 | 13,981人 | -32人 | 平成29年12月分 [PDFファイル/88KB] |
11月 | 11,639戸 | 28,729人 | 14,732人 | 13,997人 | -9人 | 平成29年11月分 [PDFファイル/88KB] |
10月 | 11,642戸 | 28,738人 | 14,721人 | 14,017人 | -4人 | 平成29年10月分 [PDFファイル/88KB] |
9月 | 11,639戸 | 28,742人 | 14,741人 | 14,001人 | -38人 | 平成29年9月分 [PDFファイル/88KB] |
8月 | 11,650戸 | 28,780人 | 14,767人 | 14,013人 | -4人 | 平成29年8月分 [PDFファイル/88KB] |
7月 | 11,638戸 | 28,784人 | 14,769人 | 14,015人 | 27人 | 平成29年7月 [PDFファイル/88KB] |
6月 | 11,599戸 | 28,757人 | 14,748人 | 14,009人 | 31人 | 平成29年6月分 [PDFファイル/88KB] |
5月 | 11,589戸 | 28,726人 | 14,715人 | 14,011人 | 45人 | 平成29年5月分 [PDFファイル/86KB] |
4月 | 11,527戸 | 28,681人 | 14,711人 | 13,970人 | 9人 | 平成29年4月分 [PDFファイル/86KB] |
3月 | 11,498戸 | 28,672人 | 14,722人 | 13,950人 | -9人 | 平成29年3月分 [PDFファイル/88KB] |
2月 | 11,438戸 | 28,681人 | 14,745人 | 13,936人 | -38人 | 平成29年2月分 [PDFファイル/87KB] |
1月 | 11,435戸 | 28,719人 | 14,763人 | 13,956人 | 33人 | 平成29年1月分 [PDFファイル/98KB] |
平成28年
月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 対前月総人 口増減(人) | 行政区別人口 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 11,419戸 | 28,686人 | 14,748人 | 13,938人 | 11人 | 平成28年12月分 [PDFファイル/88KB] |
11月 | 11,391戸 | 28,675人 | 14,724人 | 13,951人 | 51人 | 平成28年11月分 [PDFファイル/88KB] |
10月 | 11,373戸 | 28,624人 | 14,693人 | 13,931人 | 61人 | 平成28年10月分 [PDFファイル/88KB] |
9月 | 11,298戸 | 28,563人 | 14,683人 | 13,880人 | 13人 | 平成28年9月分 [PDFファイル/99KB] |
8月 | 11,290戸 | 28,550人 | 14,674人 | 13,876人 | 22人 | 平成28年8月分 [PDFファイル/88KB] |
7月 | 11,270戸 | 28,528人 | 14,661人 | 13,867人 | 68人 | 平成28年7月分 [PDFファイル/88KB] |
6月 | 11,225戸 | 28,460人 | 14,616人 | 13,844人 | 6人 | 平成28年6月分 [PDFファイル/88KB] |
5月 | 11,210戸 | 28,454人 | 14,596人 | 13,858人 | -11人 | 平成28年5月分 [PDFファイル/86KB] |
4月 | 11,189戸 | 28,465人 | 14,595人 | 13,870人 | -20人 | 平成28年4月分 [PDFファイル/98KB] |
3月 | 11,180戸 | 28,485人 | 14,619人 | 13,866人 | 72人 | 平成28年3月分 [PDFファイル/12KB] |
2月 | 11,075戸 | 28,413人 | 14,569人 | 13,844人 | 63人 | 平成28年2月分 [PDFファイル/12KB] |
1月 | 11,032戸 | 28,350人 | 14,530人 | 13,820人 | 42人 | 平成28年1月分 [PDFファイル/13KB] |
平成27年
月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 対前月総人 口増減(人) | 行政区別人口 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 10,996戸 | 28,308人 | 14,506人 | 13,802人 | 26人 | 平成27年12月分PDFファイル 12.98KB |
11月 | 10,975戸 | 28,282人 | 14,507人 | 13,775人 | 60人 | 平成27年11月分PDFファイル 12.96KB |
10月 | 10,944戸 | 28,222人 | 14,481人 | 13,741人 | 24人 | 平成27年10月分PDFファイル 12.95KB |
9月 | 10,927戸 | 28,198人 | 14,468人 | 13,732人 | 28人 | 平成27年9月分PDFファイル 12.95KB |
8月 | 10,901戸 | 28,170人 | 14,440人 | 13,730人 | 46人 | 平成27年8月分PDFファイル 12.95KB |
7月 | 10,869戸 | 28,124人 | 14,418人 | 13,706人 | 48人 | 平成27年7月分PDFファイル 12.93KB |
6月 | 10,825戸 | 28,076人 | 14,386人 | 13,690人 | 42人 | 平成27年6月分PDFファイル 12.90KB |
5月 | 10,803戸 | 28,034人 | 14,362人 | 13,672人 | 51人 | 平成27年5月分PDFファイル 12.93KB |
4月 | 10,779戸 | 27,983人 | 14,320人 | 13,663人 | 33人 | 平成27年4月分PDFファイル 98.30KB |
3月 | 10,744戸 | 27,950人 | 14,314人 | 13,636人 | 79人 | 平成27年3月分PDFファイル 13.04KB |
2月 | 10,671戸 | 27,871人 | 14,259人 | 13,612人 | 63人 | 平成27年2月分PDFファイル 12.88KB |
1月 | 10,628戸 | 27,808人 | 14,225人 | 13,583人 | 57人 | 平成27年1月分PDFファイル 12.93KB |
平成26年
月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 対前月総人 口増減(人) | 行政区別人口 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 10,602戸 | 27,751人 | 14,188人 | 13,563人 | 6人 | 平成26年12月分PDFファイル 12.84KB |
11月 | 10,593戸 | 27,745人 | 14,176人 | 13,569人 | 12人 | 平成26年11月分PDFファイル 12.87KB |
10月 | 10,581戸 | 27,733人 | 14,180人 | 13,553人 | 78人 | 平成26年10月分PDFファイル 12.95KB |
9月 | 10,530戸 | 27,655人 | 14,127人 | 13,528人 | 45人 | 平成26年9月分PDFファイル 12.93KB |
8月 | 10,496戸 | 27,610人 | 14,102人 | 13,508人 | 83人 | 平成26年8月分PDFファイル 12.88KB |
7月 | 10,444戸 | 27,527人 | 14,050人 | 13,477人 | 94人 | 平成26年7月分PDFファイル 12.95KB |
6月 | 10,390戸 | 27,433人 | 13,987人 | 13,446人 | 55人 | 平成26年6月分PDFファイル 12.77KB |
5月 | 10,358戸 | 27,378人 | 13,961人 | 13,417人 | 27人 | 平成26年5月分PDFファイル 12.77KB |
4月 | 10,336戸 | 27,351人 | 13,941人 | 13,410人 | 78人 | 平成26年4月分PDFファイル 12.96KB |
3月 | 10,258戸 | 27,273人 | 13,889人 | 13,384人 | 2人 | 平成26年3月分PDFファイル 12.98KB |
2月 | 10,238戸 | 27,271人 | 13,879人 | 13,392人 | 12人 | 平成26年2月分PDFファイル 12.85KB |
1月 | 10,226戸 | 27,259人 | 13,871人 | 13,388人 | 54人 | 平成26年1月分PDFファイル 12.90KB |
平成25年
月 | 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男(人) | 女(人) | 対前月総人 口増減(人) | 行政区別人口 (PDFファイル) |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 10,209戸 | 27,205人 | 13,835人 | 13,370人 | 55人 | 平成25年12月分PDFファイル 12.78KB |
11月 | 10,197戸 | 27,150人 | 13,791人 | 13,359人 | 55人 | 平成25年11月分PDFファイル 12.85KB |
10月 | 10,176戸 | 27,095人 | 13,768人 | 13,327人 | 34人 | 平成25年10月分PDFファイル 12.92KB |
9月 | 10,142戸 | 27,061人 | 13,756人 | 13,305人 | 31人 | 平成25年9月分PDFファイル 12.95KB |
8月 | 10,122戸 | 27,030人 | 13,743人 | 13,287人 | 75人 | 平成25年8月分PDFファイル 12.94KB |
7月 | 10,081戸 | 26,955人 | 13,684人 | 13,271人 | 75人 | 平成25年7月分PDFファイル 12.95KB |
6月 | 10,020戸 | 26,880人 | 13,618人 | 13,262人 | 75人 | 平成25年6月分PDFファイル 13.00KB |
5月 | 9,979戸 | 26,805人 | 13,584人 | 13,221人 | 79人 | 平成25年5月分PDFファイル 13.00KB |
4月 | 9,933戸 | 26,726人 | 13,533人 | 13,193人 | 69人 | 平成25年4月分PDFファイル 13.12KB |
3月 | 9,880戸 | 26,657人 | 13,483人 | 13,174人 | 53人 | 平成25年3月分PDFファイル 12.99KB |
2月 | 9,837戸 | 26,604人 | 13,451人 | 13,153人 | 1人 | 平成25年2月分PDFファイル 12.96KB |
1月 | 9,832戸 | 26,603人 | 13,454人 | 13,149人 | 2人 | 平成25年1月分PDFファイル 12.91KB |