宮城県知事選挙 投票状況速報
宮城県投開票情報も併せてご確認ください。
宮城県 投・開票速報<外部リンク>
投票時間は午前7時~午後7時までです。
※宮床第4投票所(難波)は午後6時までです。
大和町選挙管理委員会発表 当日有権者数 男: 11,755名, 女: 11,010名, 計: 22,765名
※投票率の算出には,選挙区の投票者数を使用しています。
確定投票率 56.01%(前回確定投票率 52.21%)
前回 平成29年10月22日執行 宮城県知事選挙 投票状況 | |
今回 令和3年10月31日執行 宮城県知事選挙 投票状況 |
---|
中間投票状況速報 及び 確定投票者速報 単位:% | |||||||
8時 現在 | 9時 現在 | 11時 現在 | 13時 現在 | 15時 現在 | 18時 現在 | 19時 現在 | |
大和町 全体 | 2 | 5 | 15 | 21 | 26 | 31 | 52.21 |
2 | 5 | 14 | 21 | 26 | 34 | 56.01 | |
吉岡第一 投票所 | 1 | 3 | 12 | 17 | 20 | 25 | 26.21 |
2 | 3 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28.82 | |
吉岡第二 投票所 | 1 | 5 | 15 | 21 | 26 | 32 | 34.19 |
2 | 5 | 14 | 21 | 26 | 33 | 34.82 | |
吉岡第三 投票所 | 1 | 3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 26.62 |
1 | 3 | 10 | 16 | 20 | 27 | 28.72 | |
宮床第一 投票所 | 2 | 5 | 17 | 25 | 31 | 35 | 35.92 |
3 | 6 | 18 | 23 | 28 | 36 | 36.25 | |
宮床第二 投票所 | 3 | 6 | 17 | 25 | 30 | 37 | 38.89 |
3 | 6 | 17 | 26 | 32 | 41 | 43.16 | |
宮床第三 投票所 | 1 | 3 | 9 | 16 | 21 | 29 | 30.60 |
1 | 4 | 13 | 20 | 25 | 35 | 39.19 | |
宮床第四 投票所 | 6 | 14 | 32 | 36 | 39 | 45.75 | 45.75 |
2 | 7 | 28 | 30 | 34 | 40.78 | 40.78 | |
吉田第一 投票所 | 3 | 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36.26 |
3 | 8 | 21 | 26 | 32 | 39 | 40.16 | |
吉田第二 投票所 | 2 | 7 | 19 | 26 | 31 | 35 | 39.28 |
4 | 9 | 19 | 25 | 31 | 39 | 40.73 | |
鶴巣第一 投票所 | 3 | 7 | 20 | 26 | 33 | 39 | 40.34 |
3 | 8 | 21 | 29 | 35 | 42 | 44.77 | |
鶴巣第二 投票所 | 0 | 5 | 21 | 33 | 38 | 41 | 41.88 |
1 | 7 | 21 | 26 | 29 | 34 | 35.62 | |
鶴巣第三 投票所 | 4 | 11 | 23 | 27 | 34 | 39 | 40.14 |
5 | 9 | 21 | 28 | 33 | 39 | 40.16 | |
落合第一 投票所 | 2 | 7 | 22 | 28 | 31 | 37 | 36.84 |
3 | 8 | 21 | 25 | 27 | 31 | 32.43 | |
落合第二 投票所 | 5 | 9 | 20 | 26 | 30 | 37 | 38.80 |
3 | 7 | 16 | 22 | 28 | 36 | 37.19 | |
落合第三 投票所 | 2 | 14 | 25 | 34 | 38 | 44 | 46.06 |
4 | 16 | 27 | 33 | 37 | 43 | 43.99 | |
期日前 投票 | 投票率 | 投票数 | |||||
20.58 | 4,684 |
※最終日の期日前投票者数には、大和町選挙管理委員会で受理した不在者投票分を含んでいます。