令和元年度 大和町議会議員一般選挙 投票状況速報
3月29日は,大和町議会議員一般選挙の投票日です。投票は忘れずに・お早めに済ませましょう。
投票時間は午前7時~午後7時までです。
※宮床第4投票所(難波)は午後6時までです。
大和町選挙管理委員会発表 【確定】当日有権者数 男: 11,647名, 女: 11,031名, 計: 22,678名
※投票率の算出には,選挙区の投票者数を使用しています。
確定投票率 46.65% (前回 53.53%)
確定投票者数 10,579
前回 平成28年3月27日執行 平成27年度大和町議会議員一般選挙 投票状況 | |
今回 令和2年3月29日執行 令和元年度 大和町議会議員一般選挙 投票状況 |
---|
中間投票状況速報 及び 確定投票者速報 単位:% | ||||||||
8時 現在 | 9時 現在 | 11時 現在 | 14時 現在※1 | 16時 現在※2 | 18時 現在 | 19時 現在 | ||
大和町 全体 | 前回 | 2.84 | 7.53 | 19.13 | 26.74 | 32.92 | 40.94 | 53.53 |
今回 | 1.85 | 4.69 | 14.17 | 23.85 | 29.03 | 33.43 | 46.65 | |
吉岡第一 投票所 | 前回 | 2 | 6 | 17 | 24 | 29 | 36 | 38.46 |
今回 | 1 | 3 | 11 | 20 | 24 | 27 | 28.57 | |
吉岡第二 投票所 | 前回 | 2 | 5 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36.51 |
今回 | 2 | 5 | 14 | 24 | 30 | 34 | 35.65 | |
吉岡第三 投票所 | 前回 | - | - | - | - | - | - | - |
今回 | 1 | 2 | 9 | 16 | 21 | 24 | 26.40 | |
宮床第一 投票所 | 前回 | 6 | 14 | 31 | 40 | 48 | 55 | 58.48 |
今回 | 3 | 9 | 22 | 34 | 39 | 42 | 45.44 | |
宮床第二 投票所 | 前回 | 1 | 4 | 13 | 20 | 25 | 33 | 36.01 |
今回 | 2 | 4 | 11 | 22 | 27 | 32 | 34.75 | |
宮床第三 投票所 | 前回 | - | - | - | - | - | - | - |
今回 | 1 | 2 | 7 | 15 | 20 | 23 | 25.32 | |
宮床第四 投票所 | 前回 | 13 | 28 | 51 | 56 | 62 | 67 | 67.79 |
今回 | 5 | 13 | 43 | 47 | 52 | 58 | 58.17 | |
吉田第一 投票所 | 前回 | 6 | 13 | 27 | 35 | 44 | 53 | 54.64 |
今回 | 3 | 10 | 25 | 36 | 42 | 46 | 47.89 | |
吉田第二 投票所 | 前回 | 3 | 14 | 30 | 40 | 47 | 54 | 57.62 |
今回 | 4 | 10 | 27 | 39 | 43 | 47 | 49.64 | |
鶴巣第一 投票所 | 前回 | 5 | 14 | 28 | 41 | 51 | 62 | 64.45 |
今回 | 3 | 9 | 26 | 38 | 47 | 55 | 56.12 | |
鶴巣第二 投票所 | 前回 | 9 | 17 | 30 | 41 | 49 | 58 | 61.70 |
今回 | 2 | 10 | 22 | 36 | 43 | 49 | 50.22 | |
鶴巣第三 投票所 | 前回 | 5 | 15 | 35 | 45 | 55 | 64 | 66.36 |
今回 | 3 | 9 | 24 | 38 | 43 | 50 | 50.65 | |
落合第一 投票所 | 前回 | 5 | 12 | 27 | 31 | 37 | 46 | 48.38 |
今回 | 2 | 8 | 15 | 25 | 28 | 33 | 33.33 | |
落合第二 投票所 | 前回 | 6 | 14 | 27 | 39 | 52 | 62 | 65.49 |
今回 | 6 | 10 | 23 | 34 | 44 | 52 | 53.71 | |
落合第三 投票所 | 前回 | 2 | 12 | 28 | 38 | 50 | 60 | 63.66 |
今回 | 4 | 12 | 26 | 38 | 49 | 52 | 53.14 | |
期日前 投票 | 投票率 | 投票数 | ||||||
11.43 | 2593 |
※1 前回の投票率は、13時に集計したものを記載しています。
※2 前回の投票率は、15時に集計したものを記載しています。
ホームページサーバの更新タイミングにより、公開までに時間がかかることがあります。