大和インター周辺流通団地内進出企業一覧
企業誘致
工業団地の概要 大和インター周辺流通団地 団地内進出企業一覧
流通業務地
企業名 | 面積 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
アサヒロジ株式会社 | 27,238平方メートル | 運送業 | 操業 |
株式会社パールライス宮城 | 19,341平方メートル | 精米工場 | 操業 |
株式会社スズケン | 26.680平方メートル | 医薬品販売 | 操業 |
大興運輸株式会社 | 9.862平方メートル | 運送業 | 操業 |
株式会社家田産業 | 3.833平方メートル | 生産設備設計製造 | |
株式会社朝日レンタックス | 7,228平方メートル | 事務機器・OA機器等のレンタル | 操業 |
沿道サービス
企業名 | 面積 | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|
パラディソ 大和ドルフィン館 (扇屋商事株式会社) |
20,512平方メートル | 遊戯施設 | 操業 |
JA新みやぎ | 7,141平方メートル | 農業資材等小売り | 操業 |
愛知車輌興業株式会社 | 5,477平方メートル | 輸送業 | 操業 |
蔵王リース株式会社 | 6,604平方メートル | 建設機械等のリース | |
株式会社アクティオ | 4,334平方メートル | 建設機械等のリース | 操業 |
株式会社ほくとう | 11,314平方メートル | 建設機械等のリース | 操業 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 企業立地推進室
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-346-8022
ファックス番号:022-345-2860
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月21日