水道料金等について
毎月の水道料金等はいくらかかるの?
 基本料金と使用料金に消費税相当額を加算した金額です。
 また、下水道等をお使いの場合には、下水道等使用料が加算されます。
水道料金・下水道等使用料早見表 (PDFファイル: 48.8KB)
水道料金・下水道等使用料の計算方法
水道料金
| メーター口径 | 基本料金 | 
|---|---|
| 13ミリメートル | 700円 | 
| 20ミリメートル | 1,200円 | 
| 25ミリメートル | 1,800円 | 
| 30ミリメートル | 3,000円 | 
| 40ミリメートル | 5,000円 | 
| 50ミリメートル | 7,000円 | 
| 75ミリメートル | 10,000円 | 
| 100ミリメートル | 20,000円 | 
| 使用水量 | 料金 | 
|---|---|
| 1立方メートル~10立方メートル | 100円 | 
| 11立方メートル~20立方メートル | 160円 | 
| 21立方メートル~50立方メートル | 200円 | 
| 51立方メートル~100立方メートル | 220円 | 
| 101立方メートル~200立方メートル | 250円 | 
| 201立方メートル~ | 280円 | 
計算例
| 基本料金 | 700円 | 
|---|---|
| 使用料金(1立方メートル~10立方メートル) | 10立方メートル×100円=1,000円 | 
| 使用料金(11立方メートル~20立方メートル) | 10立方メートル×160円=1,600円 | 
| 使用料金(21立方メートル~50立方メートル) | 5立方メートル×200円=1,000円 | 
| 計 | 4,300円 | 
| 消費税(10%) | 430円 | 
| 合計 | 4,730円 | 
下水道等使用料
| 区分 | 汚水量 | 使用料 | 
|---|---|---|
| 基本使用料 | 汚水量10立方メートルまで | 1,000円 | 
| 超過使用料 (1立方メートルにつき) | 汚水量11~20立方メートル | 105円 | 
| 汚水量21~50立方メートル | 110円 | |
| 汚水量51~200立方メートル | 120円 | |
| 汚水量201立方メートルを超える | 130円 | 
計算例
1ヵ月25立方メートル相当を使用した場合
- 基本使用料 1,000円
- 超過使用料 5立方メートル×110円=550円 10立方メートル×105円=1,050円
((1)+(2))+消費税(10%)相当額 2,600円+260円=2,860円
合計 2,860円
 
    


 
     
           
           
           
      
更新日:2024年03月01日