水道料金改定のお知らせ
水道料金改定のお知らせ
消費税増税に伴い、令和元年11月請求分(10月使用分)から、水道料金を改定しましたのでお知らせします。
改定後の水道料金(1か月)【令和元年11月請求分(10月使用分)から】
メーター口径 | 基本料金 |
---|---|
13ミリメートル | 700円 |
20ミリメートル | 1,200円 |
25ミリメートル | 1,800円 |
30ミリメートル | 3,000円 |
40ミリメートル | 5,000円 |
50ミリメートル | 7,000円 |
75ミリメートル | 10,000円 |
100ミリメートル | 20,000円 |
使用水量 | 料金 |
---|---|
1立方メートル~10立方メートル | 100円 |
11立方メートル~20立方メートル | 160円 |
21立方メートル~50立方メートル | 200円 |
51立方メートル~100立方メートル | 220円 |
101立方メートル~200立方メートル | 250円 |
201立方メートル~ |
280円 |
基本料金 | 700円 |
---|---|
使用料金(1立方メートル~10立方メートル) | 10立方メートル×100円=1,000円 |
使用料金(11立方メートル~20立方メートル) | 10立方メートル×160円=1,600円 |
使用料金(21立方メートル~50立方メートル) | 5立方メートル×200円=1,000円 |
計 | 4,300円 |
消費税(10%) | 430円 |
合計 | 4,730円 |
◎口径別料金早見表はこちら
13ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 81.4KB)
20ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 81.4KB)
25ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 81.4KB)
30ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 81.4KB)
40ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 81.4KB)
50ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 81.5KB)
75ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 209.7KB)
100ミリメートル料金比較表 (PDFファイル: 209.6KB)
更新日:2024年07月17日