大和リサーチパーク内進出企業一覧
企業誘致
企業名 | 面積 | 事業内容等 | 備考 |
---|---|---|---|
東京エレクトロン宮城株式会社 | 29.1ヘクタール | 半導体製造装置 | 操業 |
スズデン株式会社 | 1.3ヘクタール | 電子製品 | 操業 |
フクダ電子ファインテック仙台株式会社 | 2.2ヘクタール | 医用電子機器 | 操業 |
株式会社ササキ | 1.7ヘクタール | 電子部品製造 | 操業 |
株式会社読売新聞東京本社 | 1.2ヘクタール | 新聞印刷 | 操業 |
株式会社コバヤシ | 2.7ヘクタール | プラスチック製品 | 操業 |
東北電力株式会社 | 0.2ヘクタール | 変電所 | 操業 |
タツタ電線株式会社 | 7.5ヘクタール | 機能性フィルム | 操業 |
旭陽電気株式会社 | 1.2ヘクタール | 電気電子機器 | 操業 |
株式会社ワイ・デー・ケー | 1.2ヘクタール | 電子通信機器 | 操業 |
三徳化学工業株式会社 | 2.9ヘクタール | 工薬製品 | 操業 |
旭陽電気株式会社 | 0.4ヘクタール | 電気電子機器 | 操業 |
株式会社ソーリンク | 0.6ヘクタール | 省力化装置製造 | 操業 |
株式会社アルコム | 0.4ヘクタール | 超精密金型・部品製造 | 操業 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 企業立地推進室
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-346-8022
ファックス番号:022-345-2860
お問い合わせはこちら
更新日:2025年01月28日