第一仙台北部中核工業団地内進出企業一覧
企業誘致
区画 | 面積 | 企業名・工場名 | 主要製品等 | 区分 |
---|---|---|---|---|
A | 22.7ヘクタール | 富士フイルムオプティクス株式会社 | デジタルカメラの開発 | 操業 |
B-1-1 | 0.5ヘクタール | 株式会社サステック東北 | ステンレス加工 | 操業 |
B-1-2 B-2 |
3.6ヘクタール |
東北岡島工業株式会社 | グレーチング | 操業 |
C | 5.6ヘクタール | 株式会社ツルハ | 薬品卸業 | 操業 |
D | 5.6ヘクタール | 株式会社原田伸銅所 | リン青銅製品 | 操業 |
E |
2.1ヘクタール |
東日運送株式会社 | 自動車運送業 | 操業 |
F-1 | 1.7ヘクタール | 株式会社新開トランスポートシステムズ | 梱包資材 | 操業 |
F-2 | 2.1ヘクタール | 株式会社あらた | 雑荷卸業 | 操業 |
G | 2.1ヘクタール | 株式会社アトライズヨドガワ | プラスチック製品 | 操業 |
H-1 | 1.9ヘクタール | 阪和流通センター東京株式会社 | 鋼材 | 操業 |
H-2 | 0.5ヘクタール | 大友運送ロジスティクスサービス株式会社仙台第2倉庫 | 物流運送会社 | 操業 |
H-3 | 0.4ヘクタール | 日進工具株式会社 | 切削工具 | 操業 |
H-4-1 | 0.5ヘクタール | 株式会社東北田村工機 | 段ボール抜型 | 操業 |
H-4-2 | 0.5ヘクタール | 日進工具株式会社 | 切削工具 | 操業 |
H-7 | 1.2ヘクタール | 日進工具株式会社 | 切削工具 | 操業 |
H-6 | 1.1ヘクタール | 日進工具株式会社 | 切削工具 | 操業 |
H-5 | 0.9ヘクタール | 明治大和倉庫株式会社 | 倉庫業 | 操業 |
I・J | 29.4ヘクタール | トヨタ自動車東日本株式会社宮城大和工場 | 自動車部品、エンジン | 操業 |
N・P | 18.4ヘクタール | トヨタ自動車東日本株式会社宮城大和工場 | 自動車部品、エンジン | 操業 |
O・Q | 13.3ヘクタール | トヨタ自動車東日本株式会社宮城大和工場 | 自動車部品、エンジン | 操業 |
K-1 | 1.0ヘクタール | 株式会社明治 | 乳製品 | 操業 |
K-2 | 3.1ヘクタール | 株式会社明治 | 乳製品 | 操業 |
K-3 | 1.1ヘクタール | 株式会社中外 | 自動車用防音、遮音材 | 操業 |
K-4 | 1.1ヘクタール | 株式会社日本シューター | 自動搬送システム | 操業 |
K-5 | 1.0ヘクタール | 株式会社大昇物流 | 運送業・創庫業 | 操業 |
K-6 | 1.1ヘクタール | 東磐運輸株式会社 | 自動車運送業 | 操業 |
K-7 | 1.5ヘクタール | 株式会社レンタルのニッケン | 特殊建設車両 | 操業 |
K-8 | 2.0ヘクタール | 第一梱包運輸株式会社 | 自動車運送業 | 操業 |
L-1 | 0.7ヘクタール | 東北電力株式会社 | 変電所 | 操業 |
L-2 | 2.5ヘクタール | 三協フロンテア株式会社 | ユニットハウス | 操業 |
L-3・R | 10.4ヘクタール | 仙台小林製薬株式会社 | 医薬品・衛生用品 | 操業 |
M-1 M-2-1 |
7.4ヘクタール | 株式会社センコー | 自動車運送業 | 操業 |
M-2-2 | 7.3ヘクタール | レンゴー株式会社 | 段ボール製品 | 操業 |
S-1-1 | 1.3ヘクタール | センコン物流株式会社 | 運送業・倉庫業 | 操業 |
S-1-2 | 1.6ヘクタール | グリーンメタルズ株式会社 | 鉄鋼業 | 操業 |
S-1-3 | 1.3ヘクタール | サイデック株式会社 | 電子部品用成形トレー | |
S-2 | 4.2ヘクタール | 司企業株式会社 | 自動車運送業 | 操業 |
T | 6.9ヘクタール | トーアエイヨー株式会社 | 医薬品 | 操業 |
U | 3.6ヘクタール | 株式会社やまや・大和蔵酒造株式会社 | 清酒 | 操業 |
V |
3.7ヘクタール |
日本トーカンパッケージ株式会社 | 段ボール製品 | 操業 |
W-1 | 0.9ヘクタール | 大和薬品株式会社 | 化学品 | 操業 |
W-2-1 | 0.5ヘクタール | 大和薬品株式会社 | 化学品 | 操業 |
W-2-2 | 0.7ヘクタール | 関西ペイント株式会社 | 塗料 | 操業 |
W-3-1 | 0.7ヘクタール | 株式会社東信鋼鉄 | 鉄鋼業 | 操業 |
W-3-2 W-4-1 |
0.8ヘクタール | 株式会社安部工業 | リサイクル業 | 操業 |
W-4-2 | 0.5ヘクタール | 株式会社BWM | リサイクル業 | 操業 |
W-5 |
1.8ヘクタール |
株式会社東北ライト製作所 | 医用機器・半導体製造装置等の開発、製造 | |
W-6 | 1.6ヘクタール | 株式会社東北ライト製作所 | 医用機器・半導体製造装置等の開発、製造 | |
W-7-1 | 0.7ヘクタール | 株式会社オガワエコノス | リサイクル業 | 操業 |
W-7-2 | 0.9ヘクタール | 株式会社スズキ納整東日本 | 新車への架装加工処理 | 操業 |
W-8 | 3.2ヘクタール | 株式会社スズキ納整東日本 | 新車への架装加工処理 | 操業 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 企業立地推進室
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-346-8022
ファックス番号:022-345-2860
お問い合わせはこちら
更新日:2024年06月20日