令和5年度 宮城県議会議員一般選挙 投票状況速報
宮城県投開票情報も併せてご確認ください。
投票時間は午前7時~午後7時までです。
※宮床第4投票所(難波)は午後6時までです。
大和町選挙管理委員会発表
| 項目 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 11,770名 | 10,940名 | 22,710名 |
| 確定当日有権者数 | 11,775名 | 10,943名 | 22,718名 |
確定投票率 36.45%(平成23 確定投票率 44.45%)
| 前回 | 平成23年11月13日執行 宮城県議会議員一般選挙 投票状況 ※1 |
|---|---|
| 今回 | 令和5年10月22日執行 宮城県議会議員一般選挙 投票状況 |
| 投票時期 | 8時 現在 |
9時 現在 |
11時 現在 |
13時 現在 |
15時 現在 |
18時 現在 |
19時 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和町全体 | 2.33% | 6.03% | 16.02% | 21.88% | 27.29% | 35.87% | 44.45% |
| 1.36% | 3.52% | 9.76% | 13.69% | 17.26% | 22.70% | 36.45% | |
| 吉岡第一投票所 | 2% | 5% | 15% | 21% | 26% | 33% | 35.78% |
| 1% | 2% | 7% | 10% | 12% | 16% | 17.56% | |
| 吉岡第二投票所 | 2% | 5% | 14% | 20% | 25% | 32% | 34.06% |
| 2% | 3% | 9% | 12% | 16% | 22% | 22.84% | |
| 吉岡第三投票所 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1% | 2% | 6% | 9% | 12% | 17% | 17.74% | |
| 宮床第一投票所 | 3% | 7% | 18% | 23% | 29% | 37% | 38.18% |
| 2% | 4% | 13% | 17% | 21% | 26% | 26.30% | |
| 宮床第二投票所 | 1% | 2% | 8% | 13% | 17% | 24% | 26.08% |
| 1% | 3% | 10% | 15% | 19% | 25% | 26.72% | |
| 宮床第三投票所 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1% | 2% | 6% | 11% | 14% | 20% | 22.11% | |
| 宮床第四投票所 | 7% | 20% | 41% | 49% | 56% | 62.22% | 62.22% |
| 1% | 11% | 26% | 29% | 33% | 36.22% | 36.22% | |
| 吉田第一投票所 | 3% | 8% | 19% | 25% | 31% | 43% | 44.61% |
| 2% | 6% | 15% | 18% | 22% | 28% | 28.22% | |
| 吉田第二投票所 | 5% | 13% | 24% | 29% | 38% | 48% | 49.38% |
| 1% | 6% | 15% | 19% | 22% | 28% | 30.19% | |
| 鶴巣第一投票所 | 4% | 12% | 27% | 35% | 44% | 58% | 59.40% |
| 2% | 7% | 21% | 27% | 33% | 42% | 43.13% | |
| 鶴巣第二投票所 | 6% | 15% | 36% | 43% | 51% | 60% | 62.35% |
| 3% | 10% | 21% | 25% | 30% | 32% | 32.23% | |
| 鶴巣第三投票所 | 6% | 14% | 30% | 37% | 45% | 55% | 56.49% |
| 5% | 12% | 23% | 25% | 31% | 38% | 39.43% | |
| 落合第一投票所 | 0% | 9% | 25% | 32% | 38% | 44% | 45.45% |
| 4% | 7% | 14% | 17% | 19% | 25% | 25.96% | |
| 落合第二投票所 | 3% | 6% | 19% | 23% | 29% | 44% | 46.16% |
| 4% | 7% | 14% | 19% | 24% | 30% | 30.20% | |
| 落合第三投票所 | 8% | 17% | 30% | 38% | 45% | 59% | 60.90% |
| 5% | 12% | 22% | 27% | 34% | 40% | 42.15% |
| 項目 | 投票率 | 投票数 |
|---|---|---|
| 期日前投票 | 12.47% | 2,831 |
- ※1 平成27年10月25日及び令和元年10月27日執行の宮城県議会議員一般選挙は無投票のため、参考値として平成23年11月13日執行の宮城県議会議員一般選挙の投票率を掲載しています。
- ※2 18時までの投票率は、当日有権者数と投票所の投票者数により算出しています。(ただし、宮床第四投票所の18時現在投票率は、確定当日有権者数と投票所の投票者数により算出)
- ※3 19時の投票率は、確定当日有権者数と投票所の投票者数により算出しています。



更新日:2024年03月01日