月別人口及び世帯数

更新日:2024年04月17日

住民基本台帳に基づき、各月末日の人口及び世帯数の状況をお知らせします。

  • ※行政区別人口(PDFファイル)は、当月末に更新します。
  • ※PDFファイルは,A4横サイズです。印刷の際にはご注意下さい。
  • A4以外のサイズで印刷する場合は、拡大・縮小モードで印刷してください。
  • 平成24年7月の住民基本台帳法改正により、外国人住民も人口統計に含めることとなりました。
  • 平成24年11月分から人口一覧表(PDF)の様式を変更しました。

 

令和6年

令和6年月末人口及び世帯数

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
3月 12,481戸 27,908人 14,452人 13,456人 −36人 令和6年3月分(PDFファイル/37.4KB)
2月 12,427戸 27,944人 14,458人 13,486人 −19人 令和6年2月分(PDFファイル/36.4KB)
1月 12,429戸 27,963人 14,464人 13,499人 −1人 令和6年1月分(PDFファイル/36.6KB)

令和5年

令和5年月末人口及び世帯数

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 12,418戸 27,964人 14,458人 13,506人 −35人 令和5年12月分[PDFファイル/36.8KB]
11月 12,427戸 27,999人 14,476人 13,523人 −18人 令和5年11月分[PDFファイル/36.6KB]
10月 12,414戸 28,017人 14,488人 13,529人 −5人 令和5年10月分[PDFファイル/37KB]
9月 12,388戸 28,022人 14,507人 13,515人 31人 令和5年9月分[PDFファイル/37KB]
8月 12,371戸 27,991人 14,478人 13,513人 −5人 令和5年8月分[PDFファイル/37KB]
7月 12,357戸 27,996人 14,485人 13,511人 40人 令和5年7月分[PDFファイル/37KB]
6月 12,323戸 27,956人 14,454人 13,502人 −33人 令和5年6月分[PDFファイル/37KB]
5月 12,317戸 27,989人 14,466人 13,523人 −26人 令和5年5月分[PDFファイル/37KB]
4月 12,322戸 28,015人 14,467人 13,548人 −83人 令和5年4月分[PDFファイル/37KB]
3月 12,342戸 28,098人 14,502人 13,596人 −33人 令和5年3月分[PDFファイル/38KB]
2月 12,283戸 28,131人 14,509人 13,622人 −16人 令和5年2月分[PDFファイル/37KB]
1月 12,280戸 28,147人 14,525人 13,622人 −32人 令和5年1月分[PDFファイル/37KB]

令和4年

令和4年月末人口及び世帯数
世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 12,297戸 28,179人 14,532人 13,647人 −75人 令和4年12月[PDFファイル/37KB]
11月 12,330戸 28,254人 14,582人 13,672人 −3人 令和4年11月分[PDFファイル/37KB]
10月 12,342戸 28,257人 14,581人 13,676人 −31人 令和4年10月分[PDFファイル/37KB]
9月 12,336戸 28,288人 14,584人 13,704人 17人 令和4年9月分[PDFファイル/37KB]
8月 12,288戸 28,271人 14,580人 13,691人 12人 令和4年8月分[PDFファイル/37KB]
7月 12,273戸 28,259人 14,583人 13,676人 11人 令和4年7月分[PDFファイル/37KB]
6月 12,256戸 28,248人 14,577人 13,671人 53人 令和4年6月分[PDFファイル/37KB]
5月 12,212戸 28,195人 14,547人 13,648人 36人 令和4年5月分 [PDFファイル/37KB]
4月 12,160戸 28,159人 14,513人 13,646人 3人 令和4年4月分[PDFファイル/38KB]
3月 12,148戸 28,156人 14,521人 13,635人 59人 令和4年3月分 [PDFファイル/38KB]
2月 12,058戸 28,097人 14,488人 13,609人 −55人 令和4年2月分[PDFファイル/37KB]
1月 12,072戸 28,152人 14,516人 13,636人 22人 令和4年1月分[PDFファイル/37KB]

令和3年

令和3年月末人口及び世帯数
世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 12,053戸 28,130人 14,501人 13,629人 -51人 令和3年12月分[PDFファイル/37KB]
11月 12,084戸 28,181人 14,530人 13,651人 -31人 令和3年11月分[PDFファイル/37KB]
10月 12,086戸 28,212人 14,546人 13,666人 -40人 令和3年10月分[PDFファイル/37KB]
9月 12,111戸 28,252人 14,583人 13,669人 8人 令和3年9月分[PDFファイル/37KB]
8月 12,077戸 28,244人 14,563人 13,681人 -1人 令和3年8月分[PDFファイル/37KB]
7月 12,081戸 28,243人 14,563人 13,680人 -8人 令和3年7月分[PDFファイル/37KB]
6月 12,089戸 28,251人 14,578人 13,673人 -2人 令和3年6月分[PDFファイル/37KB]
5月 12,090戸 28,253人 14,577人 13,676人 -45人 令和3年5月分[PDFファイル/122KB]
4月 12,110戸 28,298人 14,607人 13,691人 -13人 令和3年4月分[PDFファイル/121KB]
3月 12,092戸 28,311人 14,605人 13,706人 50人 令和3年3月分[PDFファイル/123KB]
2月 12,004戸 28,261人 14,583人 13,678人 −24人 令和3年2月分[PDFファイル121KB]
1月 11,999戸 28,285人 14,585人 13,700人 −42人 令和3年1月分[PDFファイル/119KB]

令和2年

令和2年月末人口及び世帯数
世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 12,014戸 28,327人 14,600人 13,727人 10人 令和2年12月分[PDFファイル/122KB]
11月 11,996戸 28,317人 14,582人 13,735人 −17人 令和2年11月分[PDFファイル/120KB]
10月 11,986戸 28,334人 14,595人 13,739人 43人 令和2年10月分[PDFファイル/121KB]
9月 11,972戸 28,291人 14,573人 13,718人 −28人 令和2年9月分[PDFファイル/122KB]
8月 11,961戸 28,319人 14,575人 13,744人 -51人 令和2年8月分[PDFファイル/118KB]
7月 11,978戸 28,370人 14,618人 13,752人 -27人 令和2年7月分[PDFファイル/117KB]
6月 12,007戸 28,397人 14,627人 13,770人 -39人 令和2年6月分[PDFファイル/118KB]
5月 12,016戸 28,436人 14,649人 13,787人 14人 令和2年5月分[PDFファイル/117KB]
4月 12,001戸 28,422人 14,651人 13,771人 ‐20人 令和2年4月分[PDFファイル/120KB]
3月 11,967戸 28,442人 14,651人 13,791人 ‐79人 令和2年3月分[PDFファイル/120KB]
2月 11,927戸 28,521人 14,672人 13,849人 -41人 令和2年2月分[PDFファイル/119KB]
1月 11,943戸 28,562人 14,667人 13,895人 -36人 令和2年1月分[PDFファイル/117KB]

平成31年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
平成31年月末人口及び世帯数
12月 11,967戸 28,598人 14,679人 13,919人 5人 令和元年12月分[PDFファイル/120KB]
11月 11,963戸 28,593人 14,674人 13,919人 -15人 令和元年11月分[PDFファイル/133KB]
10月 11,962戸 28,608人 14,687人 13,921人 45人 令和元年10月分[PDFファイル/133KB]
9月 11,905戸 28,563人 14,676人 13,887人 50人 令和元年9月分[PDFファイル/132KB]
8月 11,849戸 28,513人 14,661人 13,852人 6人 令和元年8月分[PDFファイル/133KB]
7月 11,834戸 28,507人 14,662人 13,845人 34人 令和元年7月分[PDFファイル/132KB]
6月 11,805戸 28,473人 14,645人 13,828人 13人 令和元年6月分[PDFファイル/131KB]
5月 11,792戸 28,460人 14,634人 13,826人 8人 令和元年5月分[PDFファイル/134KB]
4月 11,786戸 28,452人 14,628人 13,824人 -15人 平成31年4月分[PDFファイル/118KB]
3月 11,776戸 28,467人 14,614人 13,853人 -86人 平成31年3月分[PDFファイル/118KB]
2月 11,773戸 28,553人 14,670人 13,883人 -34人 平成31年2月分[PDFファイル/116KB]
1月 11,784戸 28,587人 14,686人 13,901人 23人 平成31年1月分[PDFファイル/115KB]

平成30年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
平成30年月末人口及び世帯数
12月 11,758戸 28,564人 14,670人 13,894人 27人 平成30年12月分[PDFファイル/116KB]
11月 11,720戸 28,537人 14,666人 13,871人 34人 平成30年11月分[PDFファイル/116KB]
10月 11,693戸 28,503人 14,636人 13,867人 5人 平成30年10月分[PDFファイル/116KB]
9月 11,673戸 28,498人 14,624人 13,874人 -5人 平成30年9月分[PDFファイル/116KB]
8月 11,669戸 28,503人 14,622人 13,881人 -44人 平成30年8月分[PDFファイル/116KB]
7月 11,662戸 28,547人 14,644人 13,903人 4人 平成30年7月分[PDFファイル/117KB]
6月 11,669戸 28,543人 14,640人 13,903人 -40人 平成30年6月分[PDFファイル/116KB]
5月 11,679戸 28,583人 14,656人 13,928人 9人 平成30年5月分[PDFファイル/117KB]
4月 11,656戸 28,574人 14,646人 13,928人 -86人 平成30年4月分[PDFファイル/116KB]
3月 11,679戸 28,660人 14,692人 13,968人 -63人 平成30年3月分[PDFファイル/87KB]
2月 11,672戸 28,723人 14,719人 14,004人 30人 平成30年2月分[PDFファイル/88KB]
1月 11,630戸 28,693人 14,701人 13,992人 -4人 平成30年1月[PDFファイル/87KB]

平成29年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
平成29年月末人口及び世帯数
12月 11,628戸 28,697人 14,716人 13,981人 -32人 平成29年12月分[PDFファイル/88KB]
11月 11,639戸 28,729人 14,732人 13,997人 -9人 平成29年11月分[PDFファイル/88KB]
10月 11,642戸 28,738人 14,721人 14,017人 -4人 平成29年10月分[PDFファイル/88KB]
9月 11,639戸 28,742人 14,741人 14,001人 -38人 平成29年9月分[PDFファイル/88KB]
8月 11,650戸 28,780人 14,767人 14,013人 -4人 平成29年8月分[PDFファイル/88KB]
7月 11,638戸 28,784人 14,769人 14,015人 27人 平成29年7月[PDFファイル/88KB]
6月 11,599戸 28,757人 14,748人 14,009人 31人 平成29年6月分[PDFファイル/88KB]
5月 11,589戸 28,726人 14,715人 14,011人 45人 平成29年5月分[PDFファイル/86KB]
4月 11,527戸 28,681人 14,711人 13,970人 9人 平成29年4月分[PDFファイル/86KB]
3月 11,498戸 28,672人 14,722人 13,950人 -9人 平成29年3月分[PDFファイル/88KB]
2月 11,438戸 28,681人 14,745人 13,936人 -38人 平成29年2月分[PDFファイル/87KB]
1月 11,435戸 28,719人 14,763人 13,956人 33人 平成29年1月分[PDFファイル/98KB]

平成28年

世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
平成28年月末人口及び世帯数
12月 11,419戸 28,686人 14,748人 13,938人 11人 平成28年12月分[PDFファイル/88KB]
11月 11,391戸 28,675人 14,724人 13,951人 51人 平成28年11月分[PDFファイル/88KB]
10月 11,373戸 28,624人 14,693人 13,931人 61人 平成28年10月分[PDFファイル/88KB]
9月 11,298戸 28,563人 14,683人 13,880人 13人 平成28年9月分[PDFファイル/99KB]
8月 11,290戸 28,550人 14,674人 13,876人 22人 平成28年8月分[PDFファイル/88KB]
7月 11,270戸 28,528人 14,661人 13,867人 68人 平成28年7月分[PDFファイル/88KB]
6月 11,225戸 28,460人 14,616人 13,844人 6人 平成28年6月分[PDFファイル/88KB]
5月 11,210戸 28,454人 14,596人 13,858人 -11人 平成28年5月分[PDFファイル/86KB]
4月 11,189戸 28,465人 14,595人 13,870人 -20人 平成28年4月分[PDFファイル/98KB]
3月 11,180戸 28,485人 14,619人 13,866人 72人 平成28年3月分[PDFファイル/12KB]
2月 11,075戸 28,413人 14,569人 13,844人 63人 平成28年2月分[PDFファイル/12KB]
1月 11,032戸 28,350人 14,530人 13,820人 42人 平成28年1月分[PDFファイル/13KB]

平成27年

平成27年 月別人口及び世帯数
世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 10,996戸 28,308人 14,506人 13,802人 26人 平成27年12月分[PDFファイル/12.98KB]
11月 10,975戸 28,282人 14,507人 13,775人 60人 平成27年11月分[PDFファイル/12.96KB]
10月 10,944戸 28,222人 14,481人 13,741人 24人 平成27年10月分[PDFファイル/12.95KB]
9月 10,927戸 28,198人 14,468人 13,732人 28人 平成27年9月分[PDFファイル/12.95KB]
8月 10,901戸 28,170人 14,440人 13,730人 46人 平成27年8月分[PDFファイル/12.95KB]
7月 10,869戸 28,124人 14,418人 13,706人 48人 平成27年7月分[PDFファイル/12.93KB]
6月 10,825戸 28,076人 14,386人 13,690人 42人 平成27年6月分[PDFファイル/12.90KB]
5月 10,803戸 28,034人 14,362人 13,672人 51人 平成27年5月分[PDFファイル/12.93KB]
4月 10,779戸 27,983人 14,320人 13,663人 33人 平成27年4月分[PDFファイル/98.30KB]
3月 10,744戸 27,950人 14,314人 13,636人 79人 平成27年3月分[PDFファイル/13.04KB]
2月 10,671戸 27,871人 14,259人 13,612人 63人 平成27年2月分[PDFファイル/12.88KB]
1月 10,628戸 27,808人 14,225人 13,583人 57人 平成27年1月分[PDFファイル/12.93KB]

平成26年

平成26年 月別人口及び世帯数
世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 10,602戸 27,751人 14,188人 13,563人 6人 平成26年12月分[PDFファイル/12.84KB]
11月 10,593戸 27,745人 14,176人 13,569人 12人 平成26年11月分[PDFファイル/12.87KB]
10月 10,581戸 27,733人 14,180人 13,553人 78人 平成26年10月分[PDFファイル/12.95KB]
9月 10,530戸 27,655人 14,127人 13,528人 45人 平成26年9月分[PDFファイル/12.93KB]
8月 10,496戸 27,610人 14,102人 13,508人 83人 平成26年8月分[PDFファイル/12.88KB]
7月 10,444戸 27,527人 14,050人 13,477人 94人 平成26年7月分[PDFファイル/12.95KB]
6月 10,390戸 27,433人 13,987人 13,446人 55人 平成26年6月分[PDFファイル/12.77KB]
5月 10,358戸 27,378人 13,961人 13,417人 27人 平成26年5月分[PDFファイル/12.77KB]
4月 10,336戸 27,351人 13,941人 13,410人 78人 平成26年4月分[PDFファイル/12.96KB]
3月 10,258戸 27,273人 13,889人 13,384人 2人 平成26年3月分[PDFファイル/12.98KB]
2月 10,238戸 27,271人 13,879人 13,392人 12人 平成26年2月分[PDFファイル/12.85KB]
1月 10,226戸 27,259人 13,871人 13,388人 54人 平成26年1月分[PDFファイル/12.90KB]

平成25年

平成25年 月別人口及び世帯数
世帯数(戸) 総人口(人) 男(人) 女(人) 対前月総人口増減(人) 行政区別人口
(PDFファイル)
12月 10,209戸 27,205人 13,835人 13,370人 55人 平成25年12月分[PDFファイル/12.78KB]
11月 10,197戸 27,150人 13,791人 13,359人 55人 平成25年11月分[PDFファイル/12.85KB]
10月 10,176戸 27,095人 13,768人 13,327人 34人 平成25年10月分[PDFファイル/12.92KB]
9月 10,142戸 27,061人 13,756人 13,305人 31人 平成25年9月分[PDFファイル/12.95KB]
8月 10,122戸 27,030人 13,743人 13,287人 75人 平成25年8月分[PDFファイル/12.94KB]
7月 10,081戸 26,955人 13,684人 13,271人 75人 平成25年7月分[PDFファイル/12.95KB]
6月 10,020戸 26,880人 13,618人 13,262人 75人 平成25年6月分[PDFファイル/13.00KB]
5月 9,979戸 26,805人 13,584人 13,221人 79人 平成25年5月分[PDFファイル/13.00KB]
4月 9,933戸 26,726人 13,533人 13,193人 69人 平成25年4月分[PDFファイル/13.12KB]
3月 9,880戸 26,657人 13,483人 13,174人 53人 平成25年3月分[PDFファイル/12.99KB]
2月 9,837戸 26,604人 13,451人 13,153人 1人 平成25年2月分[PDFファイル/12.96KB]
1月 9,832戸 26,603人 13,454人 13,149人 2人 平成25年1月分[PDFファイル/12.91KB]

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
お問い合わせはこちら